加拿大28预测
  加拿大28预测【wgb.pg.bjhuadun.cc】加拿大28轻松掌握每期的开奖数据!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061375 |  |  | 小 双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061374 | 12:42 | 0 + 5 + 1 = 06 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061373 | 12:37 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061372 | 12:31 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061371 | 12:26 | 9 + 3 + 6 = 18 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061370 | 12:21 | 6 + 4 + 6 = 16 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061369 | 12:16 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061368 | 12:11 | 4 + 1 + 6 = 11 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061367 | 12:07 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061366 | 12:02 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061365 | 11:57 | 8 + 8 + 6 = 22 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061364 | 11:51 | 2 + 3 + 2 = 07 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061363 | 11:46 | 4 + 4 + 5 = 13 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061362 | 11:41 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061361 | 11:36 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061360 | 11:32 | 4 + 8 + 0 = 12 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061359 | 11:26 | 8 + 1 + 4 = 13 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061358 | 11:22 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061357 | 11:17 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061356 | 11:12 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061355 | 11:06 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061374 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061373 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061372 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061371 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061370 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061369 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061368 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061367 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061366 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061365 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061364 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061363 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061362 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061361 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061360 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061359 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061358 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061357 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061356 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061355 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061354 | 25 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061353 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061352 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061351 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061350 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061349 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061348 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061347 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061346 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061345 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061344 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061343 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061342 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061341 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061340 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061339 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061338 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061337 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061336 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061335 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061334 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061333 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061332 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061331 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061330 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061329 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061328 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061327 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061326 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061325 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,06共开0次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开06后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 06后开出 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据